




















土壌汚染を放置することは大きな事業リスクです…ダイセキ環境ソリューションはコンサルティングから浄化工事まですべて1社で行いますので、対応力、価格競争力、情報漏洩防止などに優れています
建設汚泥・埋設廃棄物処理
セメントメーカー各社との強固な協力体制のもと全国的なセメントリサイクルネットワークにより、少量案件から大規模な処理案件まで様々な廃棄物に対し柔軟に対応できる体制を構築しており、安心・安価な適正処理をご提供します。
資源循環・リサイクル
環境に負荷を与えるもの、社会的に不要となったものに、工夫を凝らし、再び価値を与えることで、社会に貢献する、新たなソリューションに挑戦しています。
2021.2.1 | 報酬委員会の設置に関するお知らせ(PDF 85KB)NEW! |
---|---|
2021.2.1 | 役員の異動に関するお知らせ(PDF 81KB)NEW! |
2021.2.1 | 代表取締役の異動に関するお知らせ(PDF 80KB)NEW! |
2021.1.5 | 第25期(2021年2月期)第3四半期決算資料(PDF 1.5MB) |
2021.1.5 | 2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 227KB) |
2020.10.26 | 第25期(2021年2月期)中間報告書(PDF 275KB) |
2020.10.1 | 第25期(2021年2月期)第2四半期決算資料(PDF 1.7MB) |
2020.10.1 | 2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 236KB) |
2020.9.18 | 協力会社従業員の新型コロナウイルス感染症の発生について(PDF 128KB) |
2020.8.31 | 環境・社会報告書2020を掲載しました(PDF 4.9MB) |
2020.6.30 | 第25期(2021年2月期)第1四半期決算資料(PDF 1.5MB) |
2020.6.30 | 2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 238KB) |
2020.6.30 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 163KB) |
2020.6.16 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(PDF 100KB) |
2020.5.29 | 支配株主等に関する事項について(PDF 141KB) |
2020.5.28 | 自己株式の処分に関する取締役会決議公告(PDF 82KB) |
2020.5.27 | 第24期(2020年2月期)年次報告書(PDF 792KB) |
2020.5.27 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ(PDF 251KB) |
2020.5.8 | 第24回 定時株主総会招集ご通知(PDF 602KB) |
2020.4.3 | 役員人事に関するお知らせ(PDF 126KB) |
2020.4.3 | 第24期(2020年2月期)決算資料(PDF 2.4MB) |
2020.4.3 | 2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 347KB) |
2020.1.6 | 第24期(2020年2月期)第3四半期決算資料(PDF 1.9MB) |
2020.1.6 | 2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 243KB) |
2020.1.6 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 202KB) |
2019.10.24 | 第24期(2020年2月期)中間報告書(PDF 647KB) |
2019.10.1 | 第24期(2020年2月期)第2四半期決算資料(PDF 2.0MB) |
2019.10.1 | 2020年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 241KB) |
2019.9.18 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 224KB) |
2019.8.31 | 環境・社会報告書2019を掲載しました(PDF 3.6MB) |
2019.7.12 | 東北支店の移転について(PDF 248KB) |
2019.7.1 | 第24期(2020年2月期)第1四半期決算資料(PDF 1.7MB) |
2019.7.1 | 2020年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 253KB) |
2019.6.14 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(PDF 96KB) |
2019.6.11 | 自己株式の市場買付及び取得完了に関するお知らせ(PDF 101KB) |
2019.5.24 | 支配株主等に関する事項について(PDF 148KB) |
2019.5.23 | 自己株式の処分に関する取締役会決議公告(PDF 48KB) |
2019.5.22 | 第23期(2019年2月期)決算公告(PDF 240KB) |
2019.5.22 | 第23期(2019年2月期)年次報告書(PDF 740KB) |
2019.5.22 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF 72KB) |
2019.5.22 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ(PDF 111KB) |
2019.4.26 | 第23回 定時株主総会招集ご通知(PDF 580KB) |
2019.4.11 | 役員人事に関するお知らせ(PDF 90KB) |
2019.4.4 | 第23期(2019年2月期)決算資料(PDF 2.6MB) |
2019.4.4 | 2019年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 300KB) |
2019.1.9 | 一般社団法人 日本災害対応システムズの環境大臣表彰について(PDF 102KB) |
2019.1.7 | 第23期(2019年2月期第3四半期)決算資料(PDF 1.2MB) |
2019.1.7 | 2019年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 232KB) |
2019.1.7 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 83KB) |
2018.10.25 | 第23期(平成31年2月期)中間報告書(PDF 1.6MB) |
2018.10.22 | 本社移転日のお知らせ(PDF 229KB) |
2018.10.1 | 第23期(平成31年2月期第2四半期)決算資料(PDF 1.2MB) |
2018.10.1 | 平成31年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 230KB) |
2018.9.14 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 130KB) |
2018.8.31 | 環境・社会報告書2018を掲載しました(PDF 9MB) |
2018.7.2 | 東京本社事務所の移転について(PDF 100KB) |
2018.6.29 | 第23期(平成31年2月期第1四半期)決算資料(PDF 1.0MB) |
2018.6.29 | 平成31年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 272KB) |
2018.6.21 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ(PDF 94KB) |
2018.6.1 | 自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ(PDF 98KB) |
2018.5.24 | 支配株主等に関する事項について(PDF 94KB) |
2018.5.24 | 自己株式の処分に関する取締役会決議公告(PDF 83KB) |
2018.5.24 | 第22期(平成30年2月期)決算公告(PDF 369KB) |
2018.5.24 | 第22期(平成30年2月期)年次報告書(PDF 1.4MB) |
2018.5.23 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF 108KB) |
2018.5.23 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ(PDF 167KB) |
2018.5.7 | 招集通知の記載事項の一部訂正について(PDF 107KB) |
2018.5.7 | 第22回 定時株主総会招集ご通知(PDF 589KB) |
2018.4.13 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ(PDF 135KB) |
2018.4.5 | 第22期(平成30年2月期)決算資料(PDF 1.3MB) |
2018.4.5 | 平成30年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 359KB) |
2018.3.16 | 本社移転のお知らせ(PDF 103KB) |
2018.1.9 | 第22期(平成30年2月期第3四半期)決算資料(PDF 16.4MB) |
2018.1.9 | 平成30年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 256KB) |
2018.1.9 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 148KB) |
2017.10.25 | 第22期(平成30年2月期)中間報告書(PDF 1.5MB) |
2017.10.2 | 第22期(平成30年2月期第2四半期)決算資料(PDF 16MB) |
2017.10.2 | 平成30年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 266KB) |
2017.9.15 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 100KB) |
2017.8.31 | 環境・社会報告書2017を掲載しました(PDF 9MB) |
2017.6.30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ(PDF 93KB) |
2017.6.30 | 第22期(平成30年2月期第1四半期)決算資料(PDF 17.1MB) |
2017.6.30 | 平成30年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 291KB) |
2017.6.7 | 株式募集事項に関する取締役会決議公告(PDF 77KB) |
2017.6.6 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行のお知らせ(PDF 206KB) |
2017.5.26 | 支配株主等に関する事項について(PDF 142KB) |
2017.5.25 | 第21期(平成29年2月期)決算公告(PDF 390KB) |
2017.5.25 | 第21期(平成29年2月期)年次報告書(PDF 1.9MB) |
2017.5.16 | 招集通知記載事項の一部訂正について(PDF 76KB) |
2017.5.8 | 第21回 定時株主総会招集ご通知(PDF 582KB) |
2017.4.6 | 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ(PDF 97KB) |
2017.4.6 | 第21期(平成29年2月期)決算資料(PDF 17.6MB) |
2017.4.6 | 平成29年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 532KB) |
2017.2.22 | 第20回環境コミュニケーション大賞 環境報告書部門優良賞を受賞いたしました(PDF 170KB) |
2017.2.16 | 2017年度愛知環境賞受賞のお知らせ(PDF 84KB) |
2017.2.16 | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ(PDF 83KB) |
2017.2.15 | 株式の立会外分売実施に関するお知らせ(PDF 87KB) |
2017.2.9 | 株式の立会外分売に関するお知らせ(PDF 64KB) |
2017.2.1 | 役員人事に関するお知らせ(PDF 70KB) |
2017.1.20 | 株式の分割に関する基準日設定公告(PDF 94KB) |
2017.1.6 | 株式分割ならびに定款の一部変更に関するお知らせ(PDF 84KB) |
2017.1.6 | 第21期(平成29年2月期第3四半期)決算資料(PDF 16.3MB) |
2017.1.6 | 平成29年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 280KB) |
2016.11.8 | 宅地建物取引業の免許取得について(PDF 104KB) |
2016.11.1 | 株式会社フィールド・パートナーズとの業務提携のお知らせ(PDF 115KB) |
2016.10.26 | 第21期(平成29年2月期)中間報告書(PDF 1.3MB) |
2016.10.26 | 新技術情報提供システム(NETIS)の登録について(PDF 120KB) |
2016.10.26 | 一般社団法人日本災害対応システムズへの環境大臣感謝状の贈呈について(PDF86KB) |
2016.10.3 | 第21期(平成29年2月期第2四半期)決算資料(PDF 17MB) |
2016.10.3 | 平成29年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 239KB) |
2016.8.31 | 環境・社会報告書2016を掲載いたしました(PDF 11MB) |
2016.6.30 | 第21期(平成29年2月期第1四半期)決算資料(PDF 15.6MB) |
2016.6.30 | 平成29年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 300KB) |
2016.6.30 | 平成28年熊本地震二次仮置場災害廃棄物処理業務委託のプロポーザルについて(PDF 100KB) |
2016.6.30 | 一般社団法人 日本災害対応システムズ の環境省 D.Waste-Net への参加について(PDF 114KB) |
2016.5.27 | 支配株主等に関する事項について(PDF 103KB) |
2016.5.26 | 第20期(平成28年2月期)決算公告(PDF 254KB) |
2016.5.26 | 第20期(平成28年2月期)年次報告書(PDF 1.9MB) |
2016.5.2 | 第20回 定時株主総会招集ご通知(PDF 608KB) |
2016.4.6 | 第20期(平成28年2月期)決算資料(PDF 2MB) |
2016.4.6 | 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ(PDF 80KB) |
2016.4.6 | 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ(PDF 117KB) |
2016.4.6 | 個別業績の業績予想との差異に関するお知らせ(PDF 81KB) |
2016.4.6 | 平成28年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 536KB) |
2016.2.24 | 第19回環境コミュニケーション大賞 環境報告書部門優良賞を受賞いたしました(PDF 176KB) |
2016.1.7 | 第20期(平成28年2月期第3四半期)決算資料(PDF 1.4MB) |
2016.1.7 | 平成28年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 279KB) |
2016.1.7 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 86KB) |
2015.10.26 | 第20期(平成28年2月期)中間報告書(PDF 1.1MB) |
2015.9.30 | 第20期(平成28年2月期第2四半期)決算資料(PDF 3MB) |
2015.9.30 | 平成28年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 267KB) |
2015.9.1 | 環境・社会報告書を掲載いたしました(PDF 11.6MB) |
2015.8.11 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 102KB) |
2015.8.11 | 株式分割ならびに定款の一部変更に関するお知らせ(PDF 81KB) |
2015.8.11 | 株式の分割に関する基準日設定公告(PDF 71KB) |
2015.7.2 | 第20期(平成28年2月期第1四半期)決算資料(PDF 2.8MB) |
2015.7.2 | 平成28年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 455KB) |
2015.7.2 | 平成28年2月中間及び通期業績予想の修正(PDF 105KB) |
2015.6.1 | 西日本営業所を開設しました |
2015.5.28 | 第19期(平成27年2月期)決算公告(PDF 225KB) |
2015.5.28 | 第19期(平成27年2月期)年次報告書(PDF 1.6MB) |
2015.5.28 | 株主名簿管理人を変更しました(PDF 68KB) |
2015.5.20 | 低濃度PCB廃棄物専用「名古屋トランシップセンター」竣工のお知らせ(PDF 374KB) |
2015.5.15 | 平成28年4月新卒採用の二次応募情報を追加しました。 |
2015.5.12 | 【お詫び】当社手配の運搬車両による国道52号での観光バスとの衝突事故について(PDF 102KB) |
2015.5.1 | 当社BDF事業が、名古屋市の「家庭用使用済み天ぷら油(廃食油)のバイオディーゼル燃料化事業」について、平成27年度 指名業者として選定されました(365KB)(PDF 365KB) |
2015.4.8 | 第19期(平成27年2月期)決算資料(PDF 1.6MB) |
2015.4.7 | 平成27年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 520KB) |
2015.1.9 | 第19期(平成27年2月期第3四半期)決算資料(PDF 1.0MB) |
2015.1.9 | 平成27年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PD F471KB) |
2014.12.1 | 環境・社会報告書を掲載いたしました。(PDF 6.8MB) |
2014.12.1 | 会社案内にミッション・ビジョンの項目を追加いたしました |
2014.10.28 | 第19期(平成27年2月期)中間報告書(PDF 1.0MB) |
2014.10.3 | 第19期(平成27年2月期第2四半期)決算資料(PDF 1.0MB) |
2014.10.3 | 平成27年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 471KB) |
2014.8.18 | グリーンアローズ中部が愛知県循環型社会形成推進事業費補助金の採択事業になりました(PDF 247KB) |
2014.7.2 | 第19期(平成27年2月期第1四半期)決算資料(PDF 1.3MB) |
2014.7.2 | 平成27年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF 477KB) |
2014.7.1 | 当社が「ESDあいち・なごやサポーター企業」になりました(PDF 464KB) |
2014.5.22 | 第18期(平成26年2月期)決算公告(PDF1MB) |
2014.5.22 | 第18期(平成26年2月期)年次報告書(PDF2MB) |
2014.4.10 | 第18期(平成26年2月期)決算資料(PDF1.2MB) |
2014.4.9 | 平成26年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF847KB) |
2014.4.9 | 個別業績の前年実績値との差異に関するお知らせ(PDF91KB) |
2014.3.1 | 当社保有子会社株式の譲渡に関するお知らせ(PDF38KB) |
2014.2.28 | 「2014愛知県環境賞 優秀賞」受賞のお知らせを掲載しました(PDF2.7MB) |
2014.2.24 | 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ(PDF135 KB) |
2014.2.3 | 発行価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文)(PDF73 KB) |
2014.2.3 | 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ(PDF18KB) |
2014.1.24 | 当社のBDF事業が「2014年愛知環境賞 優秀賞」を受賞いたしました |
2014.1.24 | 公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ(PDF400KB) |
2014.1.9 | 第18期(平成26年2月期第3四半期)決算資料(PDF911KB) |
2014.1.9 | 平成26年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF47KB) |
2014.1.9 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF80KB) |
2013.12.20 | 環境省ガイドラインに基づく情報開示を更新しました |
2013.12.3 | 2015年4月 新卒採用情報を掲載いたしました |
2013.11.26 | 東京都「産業廃棄物収集運搬業許可証」について優良認定を受けました 滋賀県「産業廃棄物収集運搬業」及び「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得しました |
2013.10.30 | 第18期(平成26年2月期)中間報告書(PDF1.1MB) |
2013.10.9 | 第18期(平成26年2月期第2四半期)決算資料(PDF717KB) |
2013.10.9 | 平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF50KB) |
2013.10.1 |
業績予想の修正に関するお知らせ(PDF20KB) |
2013.8.15 | 株式の分割に関する基準日設定広告(PDF121KB) |
2013.7.1 | 横浜市「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」について優良認定を受けました |
2013.7.9 | 第18期(平成26年2月期第1四半期)決算資料(PDF716KB) |
2013.7.9 | 平成26年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF47KB) |
2013.7.9 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF20KB) |
2013.6.25 | 株式会社グリーンアローズ九州のホームページを開設しました |
2013.6.11 | 株式会社グリーンアローズ九州増資引受けのおしらせ(PDF14KB) |
2013.6.11 | 株式会社グリーンアローズ九州役員人事のお知らせ(PDF14KB) |
2013.5.22 | 第17期(平成25年2月期)決算公告(PDF1MB) |
2013.5.22 | 第17期(平成25年2月期)年次報告書(PDF1.5MB) |
2013.4.12 | 定款の一部変更に関するお知らせ(PDF24KB) |
2013.4.11 | (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ(PDF20KB) |
2013.4.11 | 第17期(平成25年2月期)決算資料(PDF1.2MB) |
2013.4.10 | 平成25年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(PDF288KB) |
2013.3.29 | 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ(PDF20KB) |